| 종목명 | 유니켐 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2025-10-20 15:27:42 |
| 시가총액 | 1,260억원 |
| 현재가 | 1,354원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251020800289 |
|
개최일자 : 2025-10-24 개최시각 : 14:00 개최장소 : 대신증권 본사 참가대상 : 국내 기관 투자자, 개인투자자 등 *IR 목적 공모 신주인수권부사채 관련 설명회 *IR 내용 신주인수권부사채 관련 설명 및 질의응답 *실시방법 대면미팅 후원기관 : 대신증권 |
|