| 종목명 | 부광약품 |
|---|---|
| 공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시시각 | 2025-10-21 13:22:12 |
| 시가총액 | 3,498억원 |
| 현재가 | 3,545원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251021800160 |
|
배당구분 : 분기배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 50원(현재가3,645원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 1.4% 기타주 : 기준일 : 2025-11-05 지급일 : 2025-11-20 |
|